Der ganze Abend des Geheuls - (2024)
Während die Tage kürzer und die Nächte kälter werden, horten die Dorfbewohner Holz, um die Dunkelheit in Schach zu halten. Doch die Holzfäller, die sich einst furchtlos dem Wald stellten, weigern sich nun, an die Arbeit zurückzukehren. Sie berichten von einem unheimlichen Heulen und Schreien, das noch lauter widerhallt als das Krachen der fallenden Bäume. Angesichts des nahenden Winters und der zunehmenden Verzweiflung greifen die Einwohner zu drastischen Maßnahmen: Sie rufen Crash an, den berüchtigten Monsterjäger, dessen Name die Kreaturen, die er jagt, in ihren Albträumen verfolgt. Da er nichts Besseres zu tun hatte, nahm Crash den Job aus purer Langeweile an.
Wenn die Nacht hereinbricht und der Vollmond aufgeht, scheint der Wald mit einem unheimlichen Eigenleben zu pulsieren, das nach denen ruft, die mutig genug – oder töricht genug – sind, seine Schatten zu betreten. Wirst du dich an diesem Abend des Geheuls mit Crash in die Dunkelheit wagen (und ihn dabei im Auge behalten)? Der Wald ist voller Geräusche, die dem Verstand trotzen, die Nacht wimmelt von verborgenen Gefahren und die Wahrheit wartet darauf, entdeckt zu werden.
Mondscheinparty
Größe: 3×3
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: –
Evolutionsgebäude: 10 Ausbaustufen
Produktion umschaltbar – es kann nur ein Gut produziert werden
Artefakt:
Kapitel | ||||||||||||||||||||||
24 | 28 | 34 | 40 | 44 | 54 | 70 | 84 | 160 | 194 | 238 | 292 | 356 | 440 | 520 | 620 | 720 | 860 | 1.040 | 1.260 | 1.500 | 1.820 | |
194 | 224 | 272 | 312 | 356 | 440 | 560 | 680 | 1.280 | 1.560 | 1.900 | 2.340 | 2.840 | 3.460 | 4.200 | 5.000 | 5.800 | 6.800 | 8.400 | 10.000 | 12.000 | 14.600 | |
995 | 1.400 | 1.900 | 2.400 | 3.200 | 4.300 | 6.050 | 7.650 | 9.450 | 12.000 | 3.800 | 4.300 | 4.800 | 5.350 | 5.600 | 5.900 | 6.350 | 6.750 | 7.200 | 8.250 | 9.600 | 12.000 | |
G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | |||||||||||||
27.500 | 50.500 | 1.900 | 2.400 | 3.200 | 4.300 | 6.050 | 7.650 | 9.450 | 12.000 | 14.500 | 17.000 | 21.500 | 25.000 | 8.000 | 8.250 | 8.500 | 9.400 | 11.000 | 12.000 | 13.500 | 15.500 | |
G1+1 | G1+1 | G1+1 | G1+1 | G1+1 | G1+1 | G1+1 | G1+1 | G1+1 | G1+1 | G1+1 | G1+1 | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | |||
2.450 | 4.350 | 1.900 | 2.400 | 3.200 | 4.300 | 6.050 | 7.650 | 10.000 | 13.500 | 17.500 | 23.500 | 31.000 | 41.000 | 47.000 | 50.000 | 52.500 | 61.000 | 76.000 | 95.000 | 120K | 150K | |
G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | |||||||||||||||||
165 | 270 | 410 | 580 | 785 | 1.150 | 1.750 | 2.450 | 3.300 | 4.300 | 5.400 | 6.650 | 8.000 | 9.550 | 10.500 | 10.500 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.500 | 17.000 | 20.000 | |
Bestattungsdienst für Störenfriede
Größe: 6×3
Produktionszeit: –
Teil eines Sets: –
Läuft ab: –
nur als Premium erhältlich