Während der Schnee in Elvenar fällt, wird die Bühne für einen weitaus magischeren Winter vorbereitet als ein gewöhnliches Winterfest – Der Akt des Gebens! Unter der Leitung des weisen Yetis Yotoham und des immer schelmischen Boblin verspricht dieses Stück ein Spektakel der besonderen Art zu werden. Mit Yetis, Goblins und einer Lektion in Großzügigkeit im Mittelpunkt versucht Yeti Santa den Goblins beizubringen, dass Geben genauso lohnend sein kann wie Horten … falls sie überhaupt zuhören.
Doch das ist nicht die einzige Geschichte, die euch in den Bann ziehen wird. Frostbarts Monolog wird euch rätseln lassen, ob er in Gedanken versunken oder buchstäblich eingefroren ist, während die herzergreifenden Klänge von „Eine frostige Fuge“ an euren Emotionen zerren werden. Und für diejenigen, die in „Der Kalten Ecke“ sitzen, bringt besser eine Decke mit!
In diesem Winter könnt ihr die Musik genießen, den Spaß miterleben und ein Spektakel erleben, das euch innerlich wärmt – trotz des Schnees.
Wie in jedem Jahr kannst du viele unterschiedlichen Dinge und Gebäude in diesem Winter Event gewinnen. Spiele regelmässig, damit du den größten Nutzen aus alle den Möglichkeiten ziehen kannst.
Evolutionsgebäude
Dieses Winter Event bringt dir eine neues Evolutionsgebäude Set. Das bedeutet, dass ein Evolutionsgebäude in ein Gebäude-Set integriert ist. Ja genau, so kannst du das Beste für deine Stadt erreichen – zwei Gebäudearten in einem Set. Du erhältst das Gebäude Der Akt des Gebens am ersten Meilenstein der Hauptpreisline, es kann bis zur Stufe 5 weiterentwickelt werden, um neue und verbesserte Produktionsmöglichkeiten zu erreichen.
Dieses Winter Event enthält außerdem eine neues Gebäude Set – The Winter’s Stage. Wie bei früheren Sets handelt es sich hier um besondere Gebäude, die vorhandene Produktionen verbessern und neue deiner Stadt hinzufügen, sobald die Einzelgebäude aneinander platziert sind. Das bedeutet, dass eine vorhandene Produktion erhöht wird oder aber es wird eine ganz neue Produktion möglich.
Die einzelnen Gebäude des Sets erhältst du nach und nach bei den Quest Meilensteinen und in der Hauptpreislinie. Sammle alle 5 Einzelgebäude ein, damit du das komplette Gebäude-Set errichten kannst: Evolutionsgebäude Der Akt des Gebens, Bankett der Feiernden, Frostbarts Monologe, Eine frostige Fuge und Die kalte Ecke.
Der königliche Preis Pass fügt Königliche Hauptgewinne hinzu, die mit den regulären Hauptpreisen gesammelt werden können. Die Königliche Preis Linie wird mit dem Kauf des Königlichen Preis-Passes verfügbar und du kannst dies jederzeit während des Events tun!
Und wenn Du weit genug voran kommst, erhältst du ein neues exklusives Gebäude: Polar Beats
Quelle: https://de.wiki.elvenar.com/index.php?title=Winterzauber_2024
Der Akt des Gebens
Größe: 3×4
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: The Winter’s Stage (Die Bühne des Winters)
Evolutionsgebäude: 5 Ausbaustufen
(erst bei Stufe 5 kann man die Fragmente als Produktion wählen)Artefakt:
138 | 160 | 194 | 224 | 254 | 312 | 400 | 480 | 920 | 1.120 | 1.360 | 1.660 | 2.040 | 2.480 | 2.960 | 3.560 | 4.200 | 4.800 | 6.000 | 7.200 | 8.600 | 10.400 | |
138 | 160 | 194 | 224 | 254 | 312 | 400 | 480 | 920 | 1.120 | 1.360 | 1.660 | 2.040 | 2.480 | 2.960 | 3.560 | 4.200 | 4.800 | 6.000 | 7.200 | 8.600 | 10.400 | |
6.670 | 345 | 460 | 598 | 782 | 1.058 | 1.495 | 345 | 2.484 | 3.289 | 4.347 | 5.750 | 7.590 | 10.120 | 11.500 | 12.190 | 12.880 | 14.950 | 18.630 | 23.460 | 29.210 | 36.570 | |
umschaltbar (1) | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | ||||||||||||||||
598 | 1.058 | 460 | 598 | 782 | 1.058 | 1.495 | 1.886 | 2.323 | 2.990 | 3.565 | 4.209 | 5.290 | 6.210 | 6.670 | 6.900 | 7.130 | 8.050 | 10.350 | 13.570 | 17.480 | 22.310 | |
umschaltbar (2) | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | ||
39 | 67 | 101 | 143 | 193 | 283 | 428 | 598 | 805 | 1.058 | 1.311 | 1.633 | 1.955 | 2.346 | 2.530 | 2.622 | 2.760 | 2.967 | 3.151 | 3.565 | 4.209 | 4.830 | |
umschaltbar (3) | ||||||||||||||||||||||
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
umschaltbar (4) | ||||||||||||||||||||||
Bonus(1) bei (U1) | 1.668 | 265 | 115 | 150 | 196 | 265 | 374 | 472 | 581 | 748 | 892 | 1.053 | 1.323 | 1.553 | 1.668 | 1.725 | 1.783 | 2.013 | 2.588 | 3.393 | 4.370 | 5.578 |
G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | |||
Bonus(1) bei (U2) | 150 | 87 | 115 | 150 | 196 | 265 | 374 | 87 | 621 | 823 | 1.087 | 1.438 | 1.898 | 2.530 | 2.875 | 3.048 | 3.220 | 3.738 | 4.658 | 5.865 | 7.303 | 9.143 |
G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | |||||||||||||||||
Bonus(1) bei (U3) | 10 | 17 | 26 | 36 | 49 | 71 | 107 | 150 | 202 | 265 | 328 | 409 | 489 | 587 | 633 | 656 | 690 | 742 | 788 | 892 | 1.053 | 1.208 |
Bonus(1) bei (U4) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Bonus(2) bei (U1) | 2.402 | 381 | 166 | 216 | 282 | 381 | 539 | 679 | 837 | 1.077 | 1.284 | 1.516 | 1.905 | 2.236 | 2.402 | 2.484 | 2.567 | 2.898 | 3.726 | 4.886 | 6.293 | 8.032 |
G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | |||
Bonus(2) bei (U2) | 216 | 125 | 166 | 216 | 282 | 381 | 539 | 125 | 895 | 1.185 | 1.565 | 2.070 | 2.733 | 3.644 | 4.140 | 4.389 | 4.637 | 5.382 | 6.707 | 8.446 | 10.516 | 13.166 |
G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | |||||||||||||||||
Bonus(2) bei (U3) | 15 | 25 | 37 | 52 | 70 | 102 | 155 | 216 | 290 | 381 | 472 | 588 | 704 | 845 | 911 | 944 | 994 | 1.069 | 1.135 | 1.284 | 1.516 | 1.739 |
Bonus(2) bei (U4) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bonus(3) bei (U1) | 3.636 | 577 | 251 | 326 | 427 | 577 | 815 | 1.028 | 1.267 | 1.630 | 1.943 | 2.294 | 2.884 | 3.385 | 3.636 | 3.761 | 3.886 | 4.388 | 5.641 | 7.396 | 9.527 | 12.159 |
G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | |||
Bonus(3) bei (U2) | 326 | 189 | 251 | 326 | 427 | 577 | 815 | 189 | 1.354 | 1.793 | 2.370 | 3.134 | 4.137 | 5.516 | 6.268 | 6.644 | 7.020 | 8.148 | 10.154 | 12.786 | 15.920 | 19.931 |
G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | |||||||||||||||||
Bonus(3) bei (U3) | 22 | 37 | 56 | 78 | 106 | 155 | 234 | 326 | 439 | 577 | 715 | 890 | 1.066 | 1.279 | 1.379 | 1.429 | 1.505 | 1.618 | 1.718 | 1.943 | 2.294 | 2.633 |
Bonus(3) bei (U4) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
5.437 | 863 | 375 | 488 | 638 | 863 | 1.219 | 1.538 | 1.894 | 2.437 | 2.906 | 3.431 | 4.312 | 5.062 | 5.437 | 5.624 | 5.811 | 6.561 | 8.436 | 11.060 | 14.247 | 18.183 | |
G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | |||
488 | 282 | 375 | 488 | 638 | 863 | 1.219 | 282 | 2.025 | 2.681 | 3.543 | 4.687 | 6.186 | 8.248 | 9.373 | 9.935 | 10.498 | 12.185 | 15.184 | 19.120 | 23.807 | 29.805 | |
G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | G1+2 | |||||||||||||||||
32 | 55 | 83 | 117 | 158 | 231 | 349 | 488 | 657 | 863 | 1.069 | 1.331 | 1.594 | 1.912 | 2.062 | 2.137 | 2.250 | 2.419 | 2.569 | 2.906 | 3.431 | 3.937 | |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Die kalte Ecke
Größe: 5×1
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: The Winter’s Stage (Die Bühne des Winters)
34 | 40 | 48 | 55 | 63 | 77 | 99 | 119 | 230 | 270 | 340 | 410 | 500 | 610 | 730 | 880 | 1.020 | 1.210 | 1.470 | 1.780 | 2.100 | 2.600 | |
52 | 60 | 72 | 83 | 94 | 116 | 148 | 179 | 340 | 410 | 510 | 620 | 760 | 920 | 1.100 | 1.320 | 1.530 | 1.810 | 2.200 | 2.700 | 3.200 | 3.900 | |
360 | 630 | 1.000 | 1.480 | 2.100 | 2.700 | 3.500 | 4.400 | 5.300 | 6.300 | 7.500 | 8.800 | 10.200 | 11.800 | 17.900 | 19.800 | 22.000 | 26.000 | 33.000 | 42.000 | 54.000 | 69.000 | |
Bonus (1) | 126 | 221 | 350 | 518 | 735 | 945 | 1.225 | 1.540 | 1.855 | 2.205 | 2.625 | 3.080 | 3.570 | 4.130 | 6.265 | 6.930 | 7.700 | 9.100 | 11.550 | 14.700 | 18.900 | 24.150 |
Bonus (2) | 252 | 441 | 700 | 1.036 | 1.470 | 1.890 | 2.450 | 3.080 | 3.710 | 4.410 | 5.250 | 6.160 | 7.140 | 8.260 | 12.530 | 13.860 | 15.400 | 18.200 | 23.100 | 29.400 | 37.800 | 48.300 |
Eine frostige Fuge
Größe: 2×2
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: The Winter’s Stage (Die Bühne des Winters)
28 | 32 | 38 | 44 | 50 | 62 | 79 | 95 | 181 | 220 | 270 | 330 | 400 | 490 | 590 | 700 | 820 | 970 | 1.180 | 1.420 | 1.700 | 2.100 | |
41 | 48 | 58 | 66 | 76 | 93 | 119 | 143 | 270 | 330 | 400 | 490 | 600 | 730 | 880 | 1.060 | 1.230 | 1.450 | 1.760 | 2.100 | 2.500 | 3.100 | |
280 | 500 | 220 | 280 | 370 | 480 | 580 | 730 | 970 | 1.170 | 440 | 500 | 550 | 620 | 650 | 680 | 730 | 780 | 830 | 960 | 1.110 | 1.390 | |
G1+2 | G1+2 | G2+2 | G2+2 | G3+2 | G3+2 | G3+2 | G3+2 | |||||||||||||||
Bonus (1) | 56 | 100 | 44 | 56 | 74 | 96 | 116 | 146 | 194 | 234 | 88 | 100 | 110 | 124 | 130 | 136 | 146 | 156 | 166 | 192 | 222 | 278 |
G1+2 | G1+2 | G2+2 | G2+2 | G3+2 | G3+2 | G3+2 | G3+2 | |||||||||||||||
Bonus (2) | 84 | 150 | 66 | 84 | 111 | 144 | 174 | 219 | 291 | 351 | 132 | 150 | 165 | 186 | 195 | 204 | 219 | 234 | 249 | 288 | 333 | 417 |
G1+2 | G1+2 | G2+2 | G2+2 | G3+2 | G3+2 | G3+2 | G3+2 | |||||||||||||||
Bonus (3) | 140 | 250 | 110 | 140 | 185 | 240 | 290 | 365 | 485 | 585 | 220 | 250 | 275 | 310 | 325 | 340 | 365 | 390 | 415 | 480 | 555 | 695 |
G1+2 | G1+2 | G2+2 | G2+2 | G3+2 | G3+2 | G3+2 | G3+2 |
Bankett der Feiernden
Größe: 2×4
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: The Winter’s Stage (Die Bühne des Winters)
57 | 65 | 79 | 91 | 104 | 127 | 163 | 196 | 370 | 450 | 550 | 680 | 830 | 1.010 | 1.210 | 1.450 | 1.680 | 1.990 | 2.400 | 2.900 | 3.500 | 4.300 | |
85 | 98 | 118 | 136 | 155 | 191 | 240 | 290 | 560 | 680 | 830 | 1.020 | 1.240 | 1.510 | 1.810 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 3.600 | 4.400 | 5.200 | 6.400 | |
6.300 | 11.700 | 18.800 | 29.000 | 44.000 | 62.000 | 80.000 | 99.000 | 120K | 143K | 170K | 199K | 230K | 270K | 290K | 320K | 350K | 400K | 520K | 660K | 850K | 1200K | |
Bonus (1) | 1.260 | 2.340 | 3.760 | 5.800 | 8.800 | 12.400 | 16.000 | 19.800 | 24.000 | 28.600 | 34.000 | 39.800 | 46.000 | 54.000 | 58.000 | 64.000 | 70.000 | 80.000 | 104.000 | 132.000 | 170.000 | 240.000 |
Bonus (2) | 1.890 | 3.510 | 5.640 | 8.700 | 13.200 | 18.600 | 24.000 | 29.700 | 36.000 | 42.900 | 51.000 | 59.700 | 69.000 | 81.000 | 87.000 | 96.000 | 105.000 | 120.000 | 156.000 | 198.000 | 255.000 | 360.000 |
Bonus (3) | 3.465 | 6.435 | 10.340 | 15.950 | 24.200 | 34.100 | 44.000 | 54.450 | 66.000 | 78.650 | 93.500 | 109.450 | 126.500 | 148.500 | 159.500 | 176.000 | 192.500 | 220.000 | 286.000 | 363.000 | 467.500 | 660.000 |
Frostbarts Monolog
Größe: 3×2
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: The Winter’s Stage (Die Bühne des Winters)
41 | 48 | 58 | 66 | 76 | 93 | 119 | 143 | 270 | 330 | 400 | 490 | 600 | 730 | 880 | 1.060 | 1.230 | 1.450 | 1.760 | 2.100 | 2.500 | 3.100 | |
62 | 71 | 86 | 100 | 113 | 139 | 178 | 210 | 410 | 490 | 610 | 740 | 910 | 1.100 | 1.320 | 1.590 | 1.840 | 2.200 | 2.600 | 3.200 | 3.800 | 4.600 | |
Schwere Fernkampfeinheit- Kaserne | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 33 | 50 | 71 | 95 | 124 | 156 | 192 | 230 | 280 | 300 | 310 | 320 | 350 | 370 | 420 | 500 | 580 |
Bonus (1) Schwere Fernkampfeinheit- Kaserne | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 25 | 33 | 43 | 55 | 67 | 81 | 98 | 105 | 109 | 112 | 122 | 130 | 147 | 175 | 203 |
Bonus (2) Schwere Fernkampfeinheit- Kaserne | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 35 | 50 | 67 | 87 | 109 | 134 | 161 | 196 | 210 | 217 | 224 | 245 | 259 | 294 | 350 | 406 |