Ruhm des Phönix - 2025

Der Ruhm des Phönix ist in Elvenar angekommen und vereint zwei alte Traditionen in einem Fest der Kunst und des Wettbewerbs. Überall in den Reichen verbreiten sich Gerüchte über einen prächtigen Phönix, der aus uraltem Stein gemeißelt wird – seine Form enthüllt sich langsam, Tag für Tag. Die Nomaden und der Kult des Phönix haben ihre Differenzen beiseitegelegt, um diese majestätischen Wesen zu ehren – jeder mit seiner eigenen Vorstellung von Schönheit. Beide hoffen, Einfluss auf die endgültige Gestalt dieser grandiosen Skulptur zu nehmen. Bei Sonnenuntergang füllt sich die große Plaza mit einer faszinierenden Mischung aus wandernden Künstlern und gläubigen Kultisten. Während der große Steinphönix Gestalt annimmt, erscheinen um ihn herum kleinere Kunstwerke – kunstvoll bemalte Eier, die in geheimnisvollem Licht zu schimmern scheinen. Jede einzelne Verzierung, jedes Symbol und jedes eingemeißelte Detail bestimmt letztlich, wie die große Phönix-Statue am Ende des Festes aussehen wird. Doch dieses Fest ist mehr als nur Dekoration. Sowohl die Nomaden als auch die Kultisten haben ihre eigenen Prüfungen und Traditionen, die die Teilnehmer auf einzigartige Weise herausfordern. Ob du der praktischen Weisheit der Nomaden folgst oder den mystischen Ansatz der Kultisten bewunderst – deine Entscheidungen werden ihre Spuren im entstehenden Phönix hinterlassen. Also, was sagst du? Bist du bereit, an diesem Fest teilzunehmen, bei dem uralte Rivalitäten sich in künstlerische Inspiration verwandeln? Der unvollendete Phönix blickt auf uns herab – vermutlich amüsiert darüber, wie seine bloße Existenz selbst die hitzigsten Debatten in gemeinsame Bewunderung verwandelt.
Hauptpreis: Ein entwickelbares Gebäude namens Azurblauer Phönix.
Das Gebäude hat 10 Stufen und produziert Bevölkerung, Kultur, Mana, Erleuchtete Güter, Granatwerfer und Wissenspunkte. Der Haustiereffekt des Azurblauen Phönix erhöht zudem prozentual die gewonnenen Turnierpunkte, abhängig von der Gebäudestufe (für 24 Stunden).
Neue Tagespreise:
- Reliktforscher: Bietet Kultur und Bevölkerung
- Malereizelt: Bietet Bevölkerung und produziert Güter
Neue Preise im königlichen Pass:
- Federschrein: Bietet Kultur, Bevölkerung und produziert schwere Nahkampfeinheiten
- Ascheling (befristetes Gebäude): Bietet Bevölkerung, Kultur und einen Schadensbonus für alle Einheiten
Dieses Event wird zudem das Ligen-System und den Königlichen Preispass enthalten.
Quelle: Elvenar-Discord
Azurblauer Phönix

Artefakt:

Größe: 4×4
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: –
Evolutionsgebäude: 10 Ausbaustufen
Kapitel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 120 | 138 | 168 | 192 | 220 | 270 | 346 | 420 | 780 | 960 | 1.180 | 1.440 | 1.760 | 2.140 | 2.560 | 3.080 | 3.560 | 4.200 | 5.200 | 6.200 | 7.400 | 9.000 |
![]() | 160 | 184 | 224 | 258 | 294 | 360 | 460 | 560 | 1.060 | 1.280 | 1.560 | 1.920 | 2.340 | 2.840 | 3.420 | 4.000 | 4.800 | 5.600 | 6.800 | 8.200 | 9.800 | 12.000 |
3.872 | 3.388 | 1.100 | 1.474 | 1.870 | 1.100 | 2.508 | 3.234 | 7.920 | 10.560 | 13.860 | 18.260 | 24.200 | 32.120 | 36.740 | 38.940 | 40.920 | 48.400 | 59.400 | 74.800 | 92.400 | 116.600 | |
![]() | ![]() | G1 | G1 | G1 | G2 | G2 | G2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
- | - | - | 1.562 | 2.508 | 3.234 | 7.832 | 10.120 | 6.600 | 7.920 | 9.460 | 11.880 | 8.360 | 6.600 | 6.160 | 6.380 | 6.600 | 7.260 | 5.280 | 7.040 | 9.680 | 11.220 | |
- | - | - | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G4 | G5 | G6 | G6 | G6 | G6 | G7 | G7 | G7 | G7 | |
![]() | 22 | 35 | 53 | 75 | 101 | 150 | 227 | 321 | 431 | 550 | 704 | 858 | 1.034 | 1.232 | 1.342 | 1.386 | 1.474 | 1.584 | 1.672 | 1.892 | 2.244 | 2.618 |
Schweres Fernkampfbataillon-Kaserne | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% |
Ascheling

Größe: 2×2
Produktionszeit: –
Teil eines Sets: –
Läuft ab: 720 h
– Premiumpass –
Federschrein

Größe: 3×5
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: –
Läuft ab: –
– Premiumpass –