Elvarische Spiele - 2025

Every summer, the Elvarian Games celebrate the finest feats of agility, strength, and occasionally, questionable decision-making. Traditionally a showcase of grace and glory, this year’s festivities have taken a… splashier turn.
With bouncing pufferfish, spinning tentacles, and a maze watched over by a very judgmental crab, the challenges are less about elegance and more about staying upright. Meanwhile, the ancient Ceremonial Pools offer a relaxing soak, though competitors are strongly advised not to get too comfortable.
Think you have what it takes to triumph in the splashiest Elvarian Games yet? Grab your courage (and maybe a towel) and join the madness!
Jeden Sommer werden bei den Elvarischen-Spielen die besten Leistungen in Sachen Geschicklichkeit, Kraft und gelegentlich auch fragwürdige Entscheidungen gefeiert. Traditionell ein Schaufenster der Anmut und des Ruhms, haben die diesjährigen Feierlichkeiten eine… spritzigere Wendung genommen.
Mit hüpfenden Kugelfischen, sich drehenden Tentakeln und einem Labyrinth, das von einer sehr kritischen Krabbe überwacht wird, geht es bei den Herausforderungen weniger um Eleganz als vielmehr darum, aufrecht zu bleiben. Die antiken Zeremonienbecken laden zu einem entspannenden Bad ein, auch wenn den Teilnehmern dringend geraten wird, es sich nicht zu bequem zu machen.
Glaubst du, dass du das Zeug dazu hast, bei den bisher schillerndsten Elvar-Spielen zu triumphieren? Nimm deinen Mut zusammen (und vielleicht ein Handtuch) und mach mit bei diesem Wahnsinn!
Quelle: Elvenar-Discord
Neue exklusive Gebäude:
- Ceremonial Pools (Zeremonielle Teiche/Pools)
- Pufferfish Bounce (Kugelfisch-Hüpfen) – (am 2. Tag des Events zu gewinnen)
- Octo Sweeper (Okto-Kehrmaschine)
- Hermit’s Maze (Einsiedler-Labyrinth) (Premium-Pass)
Zeremonienbecken

Größe: 3×3
Produktionszeit: 24h
Evolutionsgebäude: 7 Ausbaustufen
(erst bei Stufe 7 kann die Konvergenz-Förderung aktiv werden)
Artefakt:


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 96 | 110 | 134 | 154 | 174 | 214 | 274 | 330 | 620 | 760 | 940 | 1.140 | 1.400 | 1.700 | 2.040 | 2.440 | 2.840 | 3.340 | 4.000 | 5.000 | 5.800 | 7.200 | 8.600 |
![]() | 128 | 146 | 178 | 204 | 234 | 286 | 366 | 440 | 840 | 1.020 | 1.240 | 1.520 | 1.860 | 2.260 | 2.720 | 3.260 | 3.780 | 4.400 | 5.400 | 6.600 | 7.800 | 9.600 | 11.400 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zufall (jeweils 20% Wahrscheinlichkeit) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() Dauer: 150 Tage |
|||||||||||||||||||||||
![]() | 500% Eigenproduktion (je nach Kapitel) und ab Evolutionslevel 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1x |
Pufferfish Bounce (Kugelfisch-Hüpfen)

Größe: 2×5
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: –
Läuft ab: –
Kapitel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 230 | 260 | 310 | 360 | 410 | 510 | 650 | 780 | 1.480 | 1.800 | 2.200 | 2.700 | 3.300 | 4.000 | 4.800 | 5.800 | 6.700 | 7.900 | 9.600 | 11.600 | 13.900 | 16.900 | 20.000 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | 390 | 167 | 210 | 290 | 370 | 450 | 560 | 900 | 1.190 | 1.570 | 760 | 960 | 1.110 | 1.190 | 1.260 | 1.290 | 1.310 | 1.370 | 1.430 | 1.560 | 1.780 | 2.000 | |
![]() | ![]() | G1+1 | G1+1 | G2+1 | G2+1 | G3+1 | G3+1 | ![]() | ![]() | ![]() | G4+1 | G4+1 | G4+1 | G4+1 | G4+1 | G4+1 | G4+1 | G4+1 | G4+1 | G4+1 | G4+1 | G4+1 |
Oktopusfeger

Größe: 4×4
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: –
Läuft ab: –