Das Event läuft vom 18.04.2024 (11:00 Uhr) bis zum 10.05.2024
In den flüsternden Wäldern, wo der Blumenkobold zu Hause ist, rührt sich etwas Magisches. In seinem Garten, der ihm sonst so vertraut ist, sprießen plötzlich Blumen, die über Nacht zu wachsen scheinen und zu einer unsichtbaren Melodie tanzen. Über diesem lebhaften Tanz von Blüten und Blättern erregt ein tiefes Summen seine Aufmerksamkeit, das ihn von seinem blumigen Zufluchtsort weg in den dichten Wald führt.
Als der Blumenkobold dieser geheimnisvollen Melodie folgt, stößt er auf einen epischen Anblick – den Großen Bienenstock, der vor Leben strotzt und doppelt so hoch ist wie die größte Eiche. Seine Augen weiten sich, seine grünen Daumen kribbeln. Das ist nicht irgendein Bienenstock. Er ist der Inbegriff einer Legende, über die Imker an Lagerfeuern flüstern.
Mit hüpfenden Schritten und einem Herzen voller Mut (oder ist es nur leichtsinnige koboldhafte Neugier?) schleicht er zum majestätischen Torbogen des Bienenstocks, begierig darauf, die schwirrenden Baumeister zu treffen.
Bist du bereit für eine Reise ins Unbekannte? Begleite den Blumenkobold, wirf einen Blick in den Großen Bienenstock und entdecke eine Welt voller Geheimnisse und Pracht!
Nach ihrer Rückkehr in ihr Dorf freuen sich alle Gobline darüber wieder ihre ursprünglich Form zu haben und Zeit für ein Schlammbad zu finden, ihre Burgen zu bauen und abends selbst gebrautes Ale zu trinken. Einer unter ihnen jedoch fühlt sich seltsam. So sehr er es auch versucht, er kann sich nicht länger mit Goblin Angewohnheiten und Kultur identifizieren!
Als er wieder einmal die Blumenfelder besucht, lässt ihn der magische Pollen niesen und verwandelt ihn zurück in den Blumengoblin! In diesem Moment erinnert er sich an die großartigen Erlebnisse, die er auf den Blumenfelder hatte; an seine Verbindung mit den Tieren und Pflanzen der Region, da er mit diesen sprechen kann.
Sie lehrten ihn wichtige Lebensweisheiten, so dass Blumengoblin endlich verstehen konnte, dass er nicht nur wegen eines Zaubers wieder in eine Blume verwandelt wurde, sondern weil dies tief in seinem Innersten seine Bestimmung war. Seitdem wandert er durch die Landschaften von Elvenar und nutzt seine Begabung, um die schönsten Gärten zu erschaffen, die man gesehen hat!
Quelle: wiki.elvenar/Summender Frühling
Der Goldener Bienenkorb besteht aus:
Das Goldener Bienenkorb Gebäude-Set liefert deiner Stadt viele Ressourcen wie Bevölkerung, Kultur, Göttliche Saat, Erweckte Güter und verschiedene Truppen. Komplett aufgebaut verstärkt das Gebäude-Set die Produktionen in deiner Stadt und liefert außerdem weitere Ressourcen wie Zauberspruchfragmente und Lebenskraftverstärker (10%).
falls ihr mit dem elvenararchitect arbeitet, da hat der Hohe Bienenstock (noch) eine falsche Größe (4×4 statt 3×3)
Auch gibt es ein Premium-Gebäude:
Flatterndes Laub
Größe: 2×2
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: Goldener Bienenstock
Läuft ab: –
Kapitel | |||||||||||||||||||||
15 | 17 | 21 | 24 | 27 | 33 | 43 | 52 | 98 | 119 | 146 | 178 | 220 | 260 | 320 | 380 | 440 | 520 | 640 | 770 | 920 | |
59 | 69 | 83 | 96 | 109 | 134 | 171 | 210 | 390 | 480 | 580 | 710 | 870 | 1.060 | 1.270 | 1.520 | 1.770 | 2.100 | 2.500 | 3.100 | 3.700 | |
310 | 540 | 175 | 270 | 400 | 520 | 670 | 920 | 1.130 | 1.360 | 1.740 | 2.100 | 890 | 1.030 | 1.110 | 1.170 | 1.210 | 1.360 | 1.550 | 990 | 1.380 | |
Set Bonus (1) | 109 | 189 | 61 | 95 | 140 | 182 | 234 | 322 | 396 | 476 | 609 | 735 | 312 | 361 | 389 | 410 | 424 | 476 | 543 | 347 | 483 |
Set Bonus (2) | 217 | 378 | 122 | 189 | 280 | 364 | 469 | 644 | 791 | 952 | 1.218 | 1.470 | 623 | 721 | 777 | 819 | 847 | 952 | 1.085 | 693 | 966 |
Pollenvorratskammer
Größe: 2×2
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: Goldener Bienenstock
Läuft ab: –
Kapitel | |||||||||||||||||||||
15 | 17 | 21 | 24 | 27 | 33 | 43 | 52 | 98 | 119 | 146 | 178 | 220 | 260 | 320 | 380 | 440 | 520 | 640 | 770 | 920 | |
59 | 69 | 83 | 96 | 109 | 134 | 171 | 210 | 390 | 480 | 580 | 710 | 870 | 1.060 | 1.270 | 1.520 | 1.770 | 2.100 | 2.500 | 3.100 | 3.700 | |
310 | 540 | 175 | 270 | 400 | 520 | 670 | 920 | 1.130 | 1.360 | 1.740 | 2.100 | 890 | 1.030 | 1.110 | 1.170 | 1.210 | 1.360 | 1.550 | 990 | 1.380 | |
Set Bonus (1) | 109 | 189 | 61 | 95 | 140 | 182 | 234 | 322 | 396 | 476 | 609 | 735 | 312 | 361 | 389 | 410 | 424 | 476 | 543 | 347 | 483 |
Set Bonus (2) | 217 | 378 | 122 | 189 | 280 | 364 | 469 | 644 | 791 | 952 | 1.218 | 1.470 | 623 | 721 | 777 | 819 | 847 | 952 | 1.085 | 693 | 966 |
Pupa Nest
Größe: 2×2
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: Goldener Bienenstock
Läuft ab: –
Kapitel | |||||||||||||||||||||
15 | 17 | 21 | 24 | 27 | 33 | 43 | 52 | 98 | 119 | 146 | 178 | 220 | 260 | 320 | 380 | 440 | 520 | 640 | 770 | 920 | |
59 | 69 | 83 | 96 | 109 | 134 | 171 | 210 | 390 | 480 | 580 | 710 | 870 | 1.060 | 1.270 | 1.520 | 1.770 | 2.100 | 2.500 | 3.100 | 3.700 | |
310 | 540 | 175 | 270 | 400 | 520 | 670 | 920 | 1.130 | 1.360 | 1.740 | 2.100 | 890 | 1.030 | 1.110 | 1.170 | 1.210 | 1.360 | 1.550 | 990 | 1.380 | |
Set Bonus (1) | 109 | 189 | 61 | 95 | 140 | 182 | 234 | 322 | 396 | 476 | 609 | 735 | 312 | 361 | 389 | 410 | 424 | 476 | 543 | 347 | 483 |
Set Bonus (2) | 217 | 378 | 122 | 189 | 280 | 364 | 469 | 644 | 791 | 952 | 1.218 | 1.470 | 623 | 721 | 777 | 819 | 847 | 952 | 1.085 | 693 | 966 |
Wachtposten
Größe: 1×3
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: Goldener Bienenstock
Läuft ab: –
Kapitel | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
94 | 108 | 131 | 151 | 172 | 210 | 270 | 320 | 610 | 750 | 920 | 1.120 | 1.370 | 1.670 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.300 | 4.000 | 4.800 | 5.800 | |
(Blütenmagier) | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 26 | 39 | 55 | 73 | 95 | 120 | 147 | 178 | 210 | 230 | 240 | 250 | 270 | 290 | 320 | 380 |
Set Bonus (1) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 36 | 42 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 64 | 76 |
Set Bonus (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 | 22 | 29 | 36 | 44 | 53 | 63 | 69 | 72 | 75 | 81 | 87 | 96 | 114 |
Set Bonus (3) | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 20 | 28 | 37 | 48 | 60 | 74 | 89 | 105 | 115 | 120 | 125 | 135 | 145 | 160 | 190 |
Der goldene Krug
Größe: 2×2
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: Goldener Bienenstock
Läuft ab: –
Kapitel | |||||||||||||||||||||
22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 50 | 64 | 77 | 146 | 178 | 220 | 270 | 330 | 400 | 480 | 570 | 660 | 780 | 950 | 1.150 | 1.370 | |
45 | 52 | 62 | 72 | 82 | 100 | 128 | 155 | 290 | 360 | 440 | 530 | 650 | 790 | 950 | 1.140 | 1.320 | 1.560 | 1.910 | 2.300 | 2.700 | |
(Dryade) | 10 | 17 | 26 | 36 | 49 | 72 | 108 | 153 | 210 | 270 | 340 | 410 | 500 | 590 | 640 | 660 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1.070 |
Set Bonus (1) | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 25 | 38 | 54 | 74 | 95 | 119 | 144 | 175 | 207 | 224 | 231 | 245 | 263 | 280 | 315 | 375 |
Set Bonus (2) | 7 | 12 | 18 | 25 | 34 | 50 | 76 | 107 | 147 | 189 | 238 | 287 | 350 | 413 | 448 | 462 | 490 | 525 | 560 | 630 | 749 |
Der hohe Bienenstock
Größe: 3×3
Produktionszeit: 24h
Teil eines Sets: Goldener Bienenstock
Läuft ab: –
Kapitel | |||||||||||||||||||||
68 | 78 | 94 | 109 | 124 | 152 | 194 | 230 | 440 | 540 | 660 | 810 | 990 | 1.200 | 1.440 | 1.730 | 2.000 | 2.400 | 2.900 | 3.500 | 4.200 | |
68 | 78 | 94 | 109 | 124 | 152 | 194 | 230 | 440 | 540 | 660 | 810 | 990 | 1.200 | 1.440 | 1.730 | 2.000 | 2.400 | 2.900 | 3.500 | 4.200 | |
690 | 1.220 | 530 | 670 | 900 | 1.160 | 1.510 | 2.100 | 2.800 | 3.700 | 1.070 | 1.200 | 1.340 | 1.490 | 1.570 | 1.650 | 1.770 | 1.890 | 2.000 | 2.300 | 2.700 | |
G1+2 | G1+2 | G2+2 | G2+2 | G2+2 | G2+2 | ||||||||||||||||
Set Bonus (1) | 241 | 427 | 186 | 234 | 315 | 406 | 529 | 735 | 980 | 1.295 | 375 | 420 | 469 | 522 | 550 | 578 | 620 | 662 | 700 | 805 | 945 |
G1+2 | G1+2 | G2+2 | G2+2 | G2+2 | G2+2 | ||||||||||||||||
Set Bonus (2) | 483 | 854 | 371 | 469 | 630 | 812 | 1.057 | 1.470 | 1.960 | 2.590 | 749 | 840 | 938 | 1.043 | 1.099 | 1.155 | 1.239 | 1.323 | 1.400 | 1.610 | 1.890 |
G1+2 | G1+2 | G2+2 | G2+2 | G2+2 | G2+2 | ||||||||||||||||
Set Bonus (3) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Set Bonus (4) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Set Bonus (5) (10%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |